border-bottom-style 1
Xác định hình dạng của đường viền dưới
Thuộc tính | giá trị | Ví dụ | Mô tả |
---|---|---|---|
border-bottom-style | none | (xem các ví dụ dưới) | Xác định thành phần sẽ không có đường viền. |
hidden | Giống như giá trị none, nhưng được dùng cho table. | ||
dotted | Xác định đường viền cho thành phần là dấu chấm (dotted). | ||
dashed | Xác định đường viền cho thành phần là gạch ngang (dashed). | ||
solid | Xác định đường viền cho thành phần là đường thẳng nét (solid). | ||
double | Xác định đường viền cho thành phần là 2 đường thẳng nét (double). | ||
groove | Xác định đường viền cho thành phần là đường rãnh (groove). | ||
ridge | Xác định đường viền cho thành phần là đường chóp (ridge). | ||
inset | Xác định đường viền cho thành phần là đường bóng bên trong (inset). | ||
outset | Xác định đường viền cho thành phần là đường bóng bên ngoài (outset). | ||
inherit | Xác định thừa hưởng thuộc tính từ thành phần cha (thành phần bao ngoài). |
border-bottom-style:
div
{
border-width:5px;
border-bottom-style:none;
}
{
border-width:5px;
border-bottom-style:none;
}
Sự tương thích ( Cập nhật / Báo lỗi )
* | * | * | * | * | * | * | * |
No comments:
Post a Comment