| Xếp hạng | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 |
| 10-9 Excellent | Tuyệt vời 8-6 Good | Tốt 5-4 Average | Trung bình 3-2 Poor | nghèo 1-0 Bad | xấu | LiveHelpNow | Zopim | Velaro | Comm100 | WebsiteAlive | NetopLive | LiveChat | WhosOn | Kayako | LivePerson | PHPLive | BoldChat | 123LiveHelp | LiveChatNow | Livehelper | CRMPanel |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Xếp hạng | 10.00 | 9.63 | 9.58 | 9.33 | 9.13 | 8.98 | 8.88 | 8.70 | 8.53 | 8.25 | 8.10 | 7.90 | 7.70 | 7.53 | 6.38 | 5.95 |
| Đánh giá tổng thể Môi trường máy chủ Khả năng điều hành Theo dõi và giám sát Dễ sử dụng Trợ giúp và Hỗ trợ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | ||||||||||||||||
| Giá | ||||||||||||||||
| 1 điều hành mỗi tháng | $21.00 | $14.00 | $99.95 | $49.00 | $69.95 | $80.00 | $36.00 | $39.00 | $49.00 | Not Listed | $9.95 | $99.00 | $179.00 (Lifetime) | $19.50 | $39.95 | $39.95 |
| 5 nhà khai thác mỗi tháng | $105.00 | $70.00 | $499.75 | $195.00 | $129.80 | $400.00 | $149.00 | $139.00 | $245.00 | Not Listed | $49.95 | $401.40 | $299.00 (Lifetime) | $78.00 | $199.97 | $65.95 |
| 20 nhà khai thác mỗi tháng | $420.00 | $980.00 | $1,999.00 | $600.00 | $429.05 | $1600.00 | $439.00 | $514.00 | $980.00 | Not Listed | $199.95 | $1,430.55 | $749 (Lifetime) | $370.50 | $799.00 | $260.95 |
| Chi phí mỗi tháng cho nhà khai thác khác | $21.00 | $14.00 | $99.95 | $30.00 | $19.95 | $80.00 | $24.00 | $25.00 | $49.00 | Not Listed | $9.95 | $99.00 | $179 (Lifetime) | $19.50 | $39.99 | $13.00 |
| Tối đa số nhà khai thác | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 20 | Unlimited |
| Môi trường máy chủ | ||||||||||||||||
| Online / Offline Hệ thống nhắn | ||||||||||||||||
| Tùy biến cửa sổ trò chuyện | ||||||||||||||||
| Nút Trò chuyện tùy biến | ||||||||||||||||
| Quản lý từ xa | ||||||||||||||||
| Linh hoạt và tùy biến API | ||||||||||||||||
| Các tính năng tiếp thị | ||||||||||||||||
| Lời mời nổi để Chat | ||||||||||||||||
| Trước và cuối Khảo sát khách hàng | ||||||||||||||||
| Lựa chọn điện thoại di động | ||||||||||||||||
| Thời gian thực Ngôn ngữ dịch | ||||||||||||||||
| Tạo & Track Chiến dịch | ||||||||||||||||
| Điều hành và tiện lợi khách hàng | ||||||||||||||||
| Cảnh báo âm thanh & Visual | ||||||||||||||||
| Tùy chỉnh trước theo chương trình Chúc mừng và câu trả lời | ||||||||||||||||
| Được xây dựng trong kiểm tra chính tả | ||||||||||||||||
| Tham gia trong nhiều phiên chat | ||||||||||||||||
| Chia sẻ Liên kết | ||||||||||||||||
| Trò chuyện Chuyển | ||||||||||||||||
| Gõ Chỉ số | ||||||||||||||||
| Trò chuyện điều hành nội bộ | ||||||||||||||||
| Chia sẻ tài liệu | ||||||||||||||||
| Duyệt trong web | ||||||||||||||||
| Theo dõi và giám sát | ||||||||||||||||
| Lời mời trò chuyện chủ động | ||||||||||||||||
| Theo dõi dấu chân của khách | ||||||||||||||||
| Theo dõi khách tham khảo | ||||||||||||||||
| Lịch sử trò chuyện của khách | ||||||||||||||||
| Lặp lại nhận dạng của khách | ||||||||||||||||
| Địa lý-Địa điểm | ||||||||||||||||
| Thời gian thực giám sát của khách | ||||||||||||||||
| Trợ giúp và Hỗ trợ | ||||||||||||||||
| Live Chat Hỗ trợ | ||||||||||||||||
| Email / Mẫu Hỗ trợ | ||||||||||||||||
| Hỗ trợ điện thoại | ||||||||||||||||
| Hướng dẫn | ||||||||||||||||
| Kho kiến thức | ||||||||||||||||
| Câu Hỏi Thường Gặp | ||||||||||||||||
| Tích hợp | ||||||||||||||||
| Salesforce | ||||||||||||||||
| Google Analytics | ||||||||||||||||
| Cấu hình hỗ trợ | ||||||||||||||||
| Windows 8 | ||||||||||||||||
| Windows 7 | ||||||||||||||||
| Windows Vista | ||||||||||||||||
| Windows XP | ||||||||||||||||
| Mac OS | With Silverlight |
Thaoj
No comments:
Post a Comment